OneMonroePIM/DAM

All products in Fasteners

1,739 products

GridList
SKU ▲NameGrip Range Max INGrip Range Min INLength Max INLength Min INMaterialThread Size
SKS250-20-260Thin-Nut Threaded Inserts0.26 IN0.165 IN0.68 IN0.68 IN1/4-20
SKS250-28-165Thin-Nut Threaded Inserts0.165 IN0.027 IN0.58 IN0.58 IN1/4-28
SKS250-28-260Thin-Nut Threaded Inserts0.26 IN0.165 IN0.68 IN0.68 IN1/4-28
SKS312-18-150Thin-Nut Threaded Inserts0.15 IN0.03 IN0.69 IN0.69 IN5/16-18
SKS312-18-312Thin-Nut Threaded Inserts0.312 IN0.15 IN0.805 IN0.805 IN5/16-18
SKS312-24-150Thin-Nut Threaded Inserts0.15 IN0.027 IN0.69 IN0.69 IN5/16-24
SKS312-24-312Thin-Nut Threaded Inserts0.312 IN0.15 IN0.805 IN0.805 IN5/16-24
SKS375-16-150Thin-Nut Threaded Inserts0.15 IN0.03 IN0.69 IN0.69 IN3/8-16
SKS375-16-312Thin-Nut Threaded Inserts0.312 IN0.15 IN0.805 IN0.805 IN3/8-16
SKS375-24-150Thin-Nut Threaded Inserts0.15 IN0.027 IN0.69 IN0.69 IN3/8-24
SKS375-24-312Thin-Nut Threaded Inserts0.312 IN0.15 IN0.805 IN0.805 IN3/8-24
SKS6-32-130Thin-Nut Threaded Inserts0.13 IN0.08 IN0.47 IN0.47 IN6-32
SKS6-32-80Thin-Nut Threaded Inserts0.08 IN0.02 IN0.42 IN0.42 IN6-32
SKS8-32-130Thin-Nut Threaded Inserts0.13 IN0.08 IN0.47 IN0.47 IN8-32
SKS8-32-80Thin-Nut Threaded Inserts0.08 IN0.02 IN0.42 IN0.42 IN8-32
SKSM10-15-3.8Thin-Nut Threaded Inserts0.149606 IN0.027559 IN0.690157 IN0.690157 INM10-1.5
SKSM10-15-7.9Thin-Nut Threaded Inserts0.311024 IN0.149606 IN0.805118 IN0.805118 INM10-1.5
SKSM4-70-2.0Thin-Nut Threaded Inserts0.07874 IN0.019685 IN0.420079 IN0.420079 INM4-.70
SKSM4-70-3.3Thin-Nut Threaded Inserts0.129921 IN0.07874 IN0.470079 IN0.470079 INM4-.70
SKSM5-80-3.3Thin-Nut Threaded Inserts0.129921 IN0.019685 IN0.474016 IN0.474016 INM5-.80
SKSM5-80-5.7Thin-Nut Threaded Inserts0.224409 IN0.129921 IN0.585039 IN0.585039 INM5-.80
SKSM6-10-4.2Thin-Nut Threaded Inserts0.165354 IN0.027559 IN0.579921 IN0.579921 INM6-1.0
SKSM6-10-6.6Thin-Nut Threaded Inserts0.259843 IN0.165354 IN0.679921 IN0.679921 INM6-1.0
SKSM81-25-3.8Thin-Nut Threaded Inserts0.149606 IN0.027559 IN0.690157 IN0.690157 INM8-1.25
SKSM81-25-7.9Thin-Nut Threaded Inserts0.311024 IN0.149606 IN0.805118 IN0.805118 INM8-1.25
SSCI-06-06Structural Blind Rivets0.331 IN0.125 IN
SSCI-08-08Structural Blind Rivets0.475 IN0.17 IN
SSCV-06-06Structural Blind Rivets0.331 IN0.125 IN
SSCV-08-08Structural Blind Rivets0.475 IN0.125 IN
SSKL10-24-130Thin-Nut Threaded Inserts0.13 IN0.02 IN0.475 IN0.475 IN10-24
SSKL10-24-225Thin-Nut Threaded Inserts0.225 IN0.13 IN0.585 IN0.585 IN10-24
SSKL10-32-130Thin-Nut Threaded Inserts0.13 IN0.02 IN0.475 IN0.475 IN10-32
SSKL10-32-225Thin-Nut Threaded Inserts0.225 IN0.13 IN0.585 IN0.585 IN10-32
SSKL250-20-165Thin-Nut Threaded Inserts0.165 IN0.03 IN0.58 IN0.58 IN1/4-20
SSKL250-20-260Thin-Nut Threaded Inserts0.26 IN0.165 IN0.68 IN0.68 IN1/4-20
SSKL250-28-165Thin-Nut Threaded Inserts0.165 IN0.027 IN0.58 IN0.58 IN1/4-28
SSKL250-28-260Thin-Nut Threaded Inserts0.26 IN0.165 IN0.68 IN0.68 IN1/4-28
SSKL312-18-150Thin-Nut Threaded Inserts0.15 IN0.03 IN0.69 IN0.69 IN5/16-18
SSKL312-18-312Thin-Nut Threaded Inserts0.312 IN0.15 IN0.805 IN0.805 IN5/16-18
SSKL312-24-150Thin-Nut Threaded Inserts0.15 IN0.027 IN0.69 IN0.69 IN5/16-24