OneMonroePIM/DAM

All products

Every published part in one grid. Narrow it down with the filters, sort it, and open any part for its full specification.

2,704 products

GridList
SKU ▲NameGrip Range Max INGrip Range Min INLength Max INLength Min INMaterialWork Hole Diameter Max IN
AKS375-16-312Thin-Nut Threaded Inserts0.312 IN0.15 IN0.805 IN0.805 IN
AKS375-24-150Thin-Nut Threaded Inserts0.15 IN0.027 IN0.69 IN0.69 IN
AKS375-24-312Thin-Nut Threaded Inserts0.312 IN0.15 IN0.805 IN0.805 IN
AKS6-32-130Thin-Nut Threaded Inserts0.13 IN0.08 IN0.47 IN0.47 IN
AKS6-32-80Thin-Nut Threaded Inserts0.08 IN0.02 IN0.42 IN0.42 IN
AKS8-32-130Thin-Nut Threaded Inserts0.13 IN0.08 IN0.47 IN0.47 IN
AKS8-32-80Thin-Nut Threaded Inserts0.08 IN0.02 IN0.42 IN0.42 IN
AKSM10-15-3.8Thin-Nut Threaded Inserts0.149606 IN0.027559 IN0.690157 IN0.690157 IN
AKSM10-15-7.9Thin-Nut Threaded Inserts0.311024 IN0.149606 IN0.805118 IN0.805118 IN
AKSM4-70-2.0Thin-Nut Threaded Inserts0.07874 IN0.019685 IN0.420079 IN0.420079 IN
AKSM4-70-3.3Thin-Nut Threaded Inserts0.129921 IN0.07874 IN0.470079 IN0.470079 IN
AKSM5-80-3.3Thin-Nut Threaded Inserts0.129921 IN0.019685 IN0.474016 IN0.474016 IN
AKSM5-80-5.7Thin-Nut Threaded Inserts0.224409 IN0.129921 IN0.585039 IN0.585039 IN
AKSM6-10-4.2Thin-Nut Threaded Inserts0.165354 IN0.027559 IN0.579921 IN0.579921 IN
AKSM6-10-6.6Thin-Nut Threaded Inserts0.259843 IN0.165354 IN0.679921 IN0.679921 IN
AKSM81-25-3.8Thin-Nut Threaded Inserts0.149606 IN0.027559 IN0.690157 IN0.690157 IN
AKSM81-25-7.9Thin-Nut Threaded Inserts0.311024 IN0.149606 IN0.805118 IN0.805118 IN
BABV-08-06Structural Blind Rivets0.375 IN0.08 IN0.276 IN
BACKTR-06-06"Tri-Grip" Blind Rivet0.375 IN0.187 IN0.209 IN
BACKTR-06-12"Tri-Grip" Blind Rivet0.75 IN0.562 IN
BAF-10Mil-Spec Tubular Rivets | Binder Rivets0.625 IN0.625 IN
BAF-4Mil-Spec Tubular Rivets | Binder Rivets0.25 IN0.25 IN
BAF-5Mil-Spec Tubular Rivets | Binder Rivets0.3125 IN0.3125 IN
BAF-6Mil-Spec Tubular Rivets | Binder Rivets0.375 IN0.375 IN
BAF-7Mil-Spec Tubular Rivets | Binder Rivets0.4375 IN0.4375 IN
BAF-8Mil-Spec Tubular Rivets | Binder Rivets0.5 IN0.5 IN
BAF-9Mil-Spec Tubular Rivets | Binder Rivets0.5625 IN0.5625 IN
BALI-06-04Structural Blind Rivets0.25 IN0.062 IN0.204 IN
BALI-06-07Structural Blind Rivets0.437 IN0.214 IN0.204 IN
BALI-06-10Structural Blind Rivets0.625 IN0.375 IN0.204 IN
BALI-08-06Structural Blind Rivets0.375 IN0.08 IN0.276 IN
BALI-08-10Structural Blind Rivets0.625 IN0.35 IN0.276 IN
BALI-E06-07Structural Blind Rivets0.437 IN0.062 IN0.204 IN
BALI-E08-10Structural Blind Rivets0.625 IN0.08 IN0.276 IN
BALTS-06-062"T" Style Blind Rivet0.078 IN0.046 IN0.196 IN
BALTS-06-093"T" Style Blind Rivet0.109 IN0.078 IN
BALTS-06-125"T" Style Blind Rivet0.14 IN0.109 IN
BALTS-06-156"T" Style Blind Rivet0.171 IN0.14 IN
BALTS-06-187"T" Style Blind Rivet0.203 IN0.171 IN
BALTS-06-218"T" Style Blind Rivet0.234 IN0.203 IN